주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-02-27 17:50:32
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 219 |
| 전일대비 |
-6 (-2.67)
|
| 현재가 | 2,999,082 |
| 거래대금 | 654,664,585 |
| 시가 | 224 |
| 고가 | 224 |
| 저가 | 215 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 292 |
| 하한가 | 158 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 1,579 |
| 52주 최저 | 203 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/27 | 219 | -6 | 224 | 224 | 215 | 2,999,082 | 654,664,585 |
| 26/02/26 | 225 | 5 | 221 | 232 | 218 | 4,470,403 | 1,001,336,742 |
| 26/02/25 | 220 | -34 | 264 | 264 | 217 | 6,286,243 | 1,485,539,812 |
| 26/02/24 | 254 | 27 | 223 | 267 | 217 | 17,184,985 | 4,227,362,896 |
| 26/02/23 | 227 | 8 | 223 | 228 | 209 | 4,670,177 | 1,018,089,906 |
| 26/02/20 | 219 | 7 | 212 | 257 | 212 | 23,920,284 | 5,670,378,699 |
| 26/02/19 | 212 | -26 | 221 | 248 | 203 | 10,169,658 | 2,251,226,026 |
| 26/02/13 | 238 | -22 | 258 | 258 | 232 | 7,259,625 | 1,751,339,424 |
| 26/02/12 | 260 | -7 | 267 | 310 | 250 | 14,696,342 | 4,031,342,099 |
| 26/02/11 | 267 | -71 | 339 | 340 | 256 | 15,971,947 | 4,616,497,072 |
| 26/02/10 | 338 | 0 | 338 | 345 | 335 | 2,132,095 | 724,298,932 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 219 | -6 | 219 | 218 | 14,156 |
| 15:19:50 | 219 | -6 | 219 | 218 | 11 |
| 15:19:40 | 218 | -7 | 219 | 218 | 1,004 |
| 15:19:30 | 218 | -7 | 219 | 218 | 873 |
| 15:19:20 | 218 | -7 | 219 | 218 | 2 |
| 15:19:10 | 218 | -7 | 219 | 218 | 986 |
| 15:19:00 | 218 | -7 | 219 | 218 | 3 |
| 15:18:50 | 218 | -7 | 219 | 218 | 3 |
| 15:18:30 | 219 | -6 | 219 | 218 | 6 |
| 15:18:10 | 219 | -6 | 219 | 218 | 7,241 |
| 15:17:40 | 219 | -6 | 220 | 218 | 7 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 5,220 | 219 | ||
| 1,895 | 220 | ||
| 11,800 | 221 | ||
| 54,111 | 222 | ||
| 10,409 | 223 | ||
| 218 | 2,919 | ||
| 217 | 7,163 | ||
| 216 | 22,405 | ||
| 215 | 44,474 | ||
| 214 | 34,881 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 557,633 |
| 삼성증권 | 444,627 |
| 키움증권 | 441,726 |
| 토스증권 | 389,542 |
| 한국증권 | 377,784 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 삼성증권 | 511,023 |
| NH투자증권 | 426,822 |
| 신한증권 | 355,781 |
| 하나증권 | 327,558 |
| 한국증권 | 262,241 |