주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-09-14 02:38:49
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 3,200 |
| 전일대비 | |
| 현재가 | 0 |
| 거래대금 | 0 |
| 시가 | 0 |
| 고가 | 0 |
| 저가 | 0 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 23,158,914 |
| 상한가 | 4,160 |
| 하한가 | 2,240 |
| 액면가 | 1,000 |
| 52주 최고 | 10,710 |
| 52주 최저 | 730 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/11 | 3,200 | 135 | 3,050 | 3,280 | 2,925 | 145,206 | 443,878,865 |
| 26/09/10 | 3,065 | 40 | 3,005 | 3,300 | 2,890 | 183,111 | 550,635,531 |
| 26/09/09 | 3,025 | 10 | 3,000 | 3,050 | 2,920 | 78,334 | 232,214,370 |
| 26/09/08 | 3,015 | 80 | 2,920 | 3,040 | 2,840 | 112,438 | 330,097,560 |
| 26/09/07 | 2,935 | -70 | 3,005 | 3,025 | 2,820 | 137,557 | 406,267,602 |
| 26/09/04 | 3,005 | 235 | 2,750 | 3,090 | 2,540 | 265,785 | 719,894,639 |
| 26/09/03 | 2,770 | 95 | 2,795 | 3,050 | 2,210 | 540,988 | 1,356,151,216 |
| 26/09/02 | 2,675 | -235 | 2,910 | 3,100 | 2,645 | 162,798 | 475,066,367 |
| 26/09/01 | 2,910 | -475 | 3,385 | 3,390 | 2,620 | 746,057 | 2,171,795,042 |
| 26/08/31 | 3,385 | -165 | 3,695 | 3,695 | 3,130 | 301,002 | 1,002,408,965 |
| 26/08/28 | 3,550 | 90 | 3,400 | 3,600 | 3,265 | 133,587 | 458,312,720 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |