loading

주가정보

STOCK PRICE

주가정보

앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.

실시간 시세 2026-01-15 10:01:03
앱튼
현재가 340
전일대비
-15 (-4.23)
현재가 718,836
거래대금 246,109,850
시가 352
고가 354
저가 337
PER 0.00
상장주식수 196,589,147
상한가 461
하한가 249
액면가 100
52주 최고 1,579
52주 최저 329

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/14 355 -5 362 363 346 1,285,471 453,871,031
26/01/13 360 -20 393 393 354 1,906,440 692,772,056
26/01/12 380 43 339 386 338 5,414,239 2,023,421,737
26/01/09 337 2 335 340 330 852,266 285,309,422
26/01/08 335 -11 346 346 329 1,219,021 408,436,529
26/01/07 346 -9 352 359 340 1,015,932 353,146,907
26/01/06 355 -22 379 382 354 1,443,011 522,255,298
26/01/05 377 15 373 392 353 2,494,900 938,497,217
26/01/02 362 15 347 366 344 852,658 305,441,801
25/12/30 347 -7 355 360 341 921,492 320,239,659
25/12/29 354 16 338 357 336 1,225,397 427,206,363

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
10:01:10 340 -15 340 339 1
10:01:00 340 -15 340 339 1
10:00:50 340 -15 340 339 1
09:59:50 340 -15 340 339 50
09:59:20 340 -15 340 339 506
09:59:00 340 -15 340 339 5,000
09:57:40 340 -15 341 340 30,000
09:57:20 340 -15 340 339 3
09:57:10 340 -15 340 339 2
09:56:50 340 -15 340 339 57
09:56:40 340 -15 340 339 1

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

매도잔량 매도호가 매수호가 매수잔량
10,449 340
5,966 341
1,981 342
3,821 343
8,935 344
339 101
338 1,699
337 17,277
336 49,972
335 29,935
매도상위
증권사 거래량
키움증권 136,054
삼성증권 124,694
신한증권 113,726
대신증권 93,000
한국증권 79,871
매수상위
증권사 거래량
신한증권 99,368
KB증권 96,996
NH투자증권 78,943
토스증권 73,124
키움증권 67,932