주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-06-17 18:20:57
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 983 |
| 전일대비 |
-31 (-3.06)
|
| 현재가 | 93,726 |
| 거래대금 | 93,085,196 |
| 시가 | 1,089 |
| 고가 | 1,089 |
| 저가 | 979 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 19,658,914 |
| 상한가 | 1,318 |
| 하한가 | 710 |
| 액면가 | 1,000 |
| 52주 최고 | 15,790 |
| 52주 최저 | 911 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/16 | 1,014 | 39 | 1,000 | 1,090 | 971 | 111,027 | 112,303,882 |
| 26/06/15 | 975 | -3 | 990 | 1,047 | 974 | 37,111 | 36,746,594 |
| 26/06/12 | 978 | 10 | 967 | 1,085 | 940 | 116,475 | 118,072,612 |
| 26/06/11 | 968 | 13 | 970 | 980 | 921 | 80,549 | 76,462,161 |
| 26/06/10 | 955 | -26 | 973 | 1,009 | 931 | 71,381 | 68,417,066 |
| 26/06/09 | 981 | 41 | 989 | 1,025 | 954 | 111,966 | 111,045,986 |
| 26/06/08 | 940 | -149 | 1,070 | 1,070 | 911 | 112,102 | 110,119,269 |
| 26/06/05 | 1,089 | -7 | 1,094 | 1,390 | 1,000 | 237,548 | 256,530,692 |
| 26/06/04 | 1,096 | 0 | 1,090 | 1,144 | 1,046 | 177,212 | 190,229,638 |
| 26/06/02 | 1,096 | -156 | 1,250 | 1,254 | 1,060 | 235,649 | 265,539,942 |
| 26/06/01 | 1,252 | -144 | 1,396 | 1,421 | 1,252 | 88,084 | 116,942,471 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 983 | -31 | 983 | 982 | 2,719 |
| 15:19:30 | 983 | -31 | 983 | 982 | 50 |
| 15:19:20 | 983 | -31 | 985 | 982 | 50 |
| 15:19:10 | 985 | -29 | 985 | 983 | 20 |
| 15:19:00 | 985 | -29 | 985 | 983 | 3 |
| 15:18:50 | 982 | -32 | 982 | 981 | 150 |
| 15:18:40 | 981 | -33 | 982 | 981 | 3,356 |
| 15:18:20 | 983 | -31 | 984 | 983 | 2 |
| 15:18:10 | 983 | -31 | 984 | 983 | 3 |
| 15:18:00 | 983 | -31 | 984 | 983 | 2 |
| 15:17:50 | 983 | -31 | 984 | 983 | 161 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 4,405 | 983 | ||
| 1,756 | 985 | ||
| 12 | 988 | ||
| 20 | 990 | ||
| 208 | 994 | ||
| 982 | 168 | ||
| 981 | 5,084 | ||
| 980 | 927 | ||
| 979 | 243 | ||
| 978 | 811 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 미래에셋증권 | 36,730 |
| 키움증권 | 17,129 |
| 신한증권 | 10,858 |
| 한국증권 | 4,792 |
| 제이피모간 | 4,638 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 삼성증권 | 26,119 |
| 미래에셋증권 | 13,294 |
| 신한증권 | 11,923 |
| KB증권 | 7,311 |
| 한국증권 | 6,642 |