주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-08-24 17:20:28
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 3,665 |
| 전일대비 |
-115 (-3.04)
|
| 현재가 | 152,245 |
| 거래대금 | 556,335,187 |
| 시가 | 3,780 |
| 고가 | 3,855 |
| 저가 | 3,550 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 23,158,914 |
| 상한가 | 4,910 |
| 하한가 | 2,650 |
| 액면가 | 1,000 |
| 52주 최고 | 12,570 |
| 52주 최저 | 730 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/21 | 3,780 | 80 | 3,700 | 3,795 | 2,665 | 1,132,188 | 3,678,252,201 |
| 26/08/20 | 3,700 | -155 | 3,855 | 3,855 | 3,640 | 114,246 | 424,249,110 |
| 26/08/19 | 3,855 | -15 | 3,705 | 3,870 | 3,615 | 140,394 | 520,160,250 |
| 26/08/18 | 3,870 | -180 | 4,050 | 4,055 | 3,760 | 141,078 | 551,076,380 |
| 26/08/14 | 4,050 | 0 | 4,100 | 4,100 | 3,810 | 160,896 | 635,779,370 |
| 26/08/13 | 4,050 | 25 | 4,025 | 4,125 | 3,730 | 299,732 | 1,189,112,287 |
| 26/08/12 | 4,025 | 170 | 3,970 | 4,030 | 3,775 | 191,596 | 756,712,661 |
| 26/08/11 | 3,855 | 185 | 3,650 | 4,000 | 3,560 | 238,814 | 906,037,430 |
| 26/08/10 | 3,670 | 0 | 3,660 | 3,720 | 3,485 | 148,184 | 533,903,904 |
| 26/08/07 | 3,670 | -25 | 3,740 | 3,860 | 3,660 | 238,514 | 900,395,711 |
| 26/08/06 | 3,695 | -35 | 3,770 | 3,810 | 3,555 | 227,496 | 828,300,745 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 3,665 | -115 | 3,665 | 3,615 | 1,185 |
| 15:19:40 | 3,700 | -80 | 3,665 | 3,615 | 500 |
| 15:19:30 | 3,610 | -170 | 3,625 | 3,610 | 107 |
| 15:19:10 | 3,610 | -170 | 3,625 | 3,610 | 4 |
| 15:19:00 | 3,610 | -170 | 3,635 | 3,610 | 3 |
| 15:18:50 | 3,610 | -170 | 3,635 | 3,610 | 1 |
| 15:18:40 | 3,670 | -110 | 3,670 | 3,610 | 3 |
| 15:18:10 | 3,700 | -80 | 3,670 | 3,610 | 3,000 |
| 15:18:00 | 3,605 | -175 | 3,615 | 3,605 | 3 |
| 15:17:50 | 3,615 | -165 | 3,615 | 3,605 | 2 |
| 15:17:40 | 3,615 | -165 | 3,620 | 3,615 | 4 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 449 | 3,665 | ||
| 567 | 3,670 | ||
| 1,100 | 3,680 | ||
| 20 | 3,690 | ||
| 22 | 3,695 | ||
| 3,615 | 23 | ||
| 3,610 | 69 | ||
| 3,605 | 10 | ||
| 3,600 | 40 | ||
| 3,595 | 44 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 45,789 |
| 키움증권 | 20,104 |
| NH투자증권 | 16,299 |
| 제이피모간 | 14,755 |
| KB증권 | 7,969 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 미래에셋증권 | 19,051 |
| 신한증권 | 18,375 |
| NH투자증권 | 18,147 |
| 키움증권 | 16,808 |
| 한국증권 | 12,798 |