loading

주가정보

STOCK PRICE

주가정보

앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.

실시간 시세 2025-12-12 13:40:10
앱튼
현재가 378
전일대비
-33 (-8.03)
현재가 3,000,879
거래대금 1,168,545,214
시가 417
고가 417
저가 377
PER 0.00
상장주식수 196,589,147
상한가 534
하한가 288
액면가 100
52주 최고 1,838
52주 최저 371

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/12/12 378 -33 417 417 377 3,000,879 1,168,545,214
25/12/11 411 14 398 431 397 3,482,589 1,439,760,726
25/12/10 397 -2 402 405 381 1,741,806 679,714,537
25/12/09 399 21 377 409 371 2,514,148 1,001,239,347
25/12/08 378 -10 388 402 375 1,654,474 638,473,386
25/12/05 388 -9 398 405 378 2,343,193 905,690,834
25/12/04 397 -20 410 413 393 2,593,835 1,037,338,588
25/12/03 417 2 414 421 404 1,148,344 475,501,422
25/12/02 415 -4 418 421 395 2,700,173 1,095,621,899
25/12/01 419 -45 463 464 419 3,888,622 1,685,100,263
25/11/28 464 12 448 477 445 2,003,308 930,612,127

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 378 -33 379 378 111,920
15:20:00 380 -31 379 378 18,209
15:19:50 380 -31 381 380 676
15:19:40 380 -31 381 380 1,576
15:19:30 380 -31 380 379 3,000
15:19:20 380 -31 380 379 2,004
15:19:10 380 -31 380 379 500
15:19:00 379 -32 380 379 1,117
15:18:50 379 -32 380 379 5,029
15:18:40 379 -32 379 378 372
15:18:30 379 -32 379 378 3,310

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

매도잔량 매도호가 매수호가 매수잔량
7,300 379
8,188 380
10 381
1,856 382
8,181 383
378 34,461
377 39,376
376 27,320
375 52,224
374 3,045
매도상위
증권사 거래량
키움증권 621,953
신한증권 481,810
모간스탠리 314,902
NH투자증권 250,653
제이피모간 179,198
매수상위
증권사 거래량
키움증권 568,329
NH투자증권 347,519
미래에셋증권 324,201
토스증권 226,415
KB증권 201,866