주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-04-17 18:24:54
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 228 |
| 전일대비 | |
| 현재가 | 0 |
| 거래대금 | 0 |
| 시가 | 0 |
| 고가 | 0 |
| 저가 | 0 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 296 |
| 하한가 | 160 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 1,579 |
| 52주 최저 | 140 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 228 | 0 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 |
| 26/04/15 | 228 | 0 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 |
| 26/04/14 | 228 | 0 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 |
| 26/04/13 | 228 | -16 | 280 | 300 | 222 | 39,956,681 | 10,096,899,632 |
| 26/04/10 | 244 | 56 | 210 | 244 | 190 | 40,068,230 | 9,250,068,804 |
| 26/04/09 | 188 | 43 | 148 | 188 | 143 | 14,791,445 | 2,683,297,920 |
| 26/04/08 | 145 | -8 | 150 | 155 | 140 | 4,416,189 | 646,087,994 |
| 26/04/07 | 153 | -3 | 156 | 158 | 152 | 1,393,894 | 216,154,281 |
| 26/04/06 | 156 | -10 | 166 | 167 | 152 | 1,864,103 | 295,620,201 |
| 26/04/03 | 166 | -8 | 176 | 178 | 162 | 2,386,110 | 398,972,274 |
| 26/04/02 | 174 | 1 | 173 | 177 | 165 | 2,346,393 | 399,057,149 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00:00 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |